PYP
الصف | اجمالي المصاريف | القسط الاول | القسط الثاني |
---|---|---|---|
PYP 2 الصف الاول رياض اطفال | 20500 LE | 20500 LE | تسدد المصروفات بالكامل |
PYP 3 الصف الثاني رياض اطفال | 20500 LE | 11950 LE | 8550 LE |
PYP 4 الصف الاول الابتدائى | 20600 LE | 12050 LE | 8550 LE |
PYP 5 الصف الثاني الابتدائى | 20600 LE | 12050 LE | 8550 LE |
PYP 6 الصف الثالث الابتدائى | 10970 LE | 6920 LE | 4050 LE |
PYP 7 الصف الرابع الابتدائى | 11120 LE | 7070 LE | 4050 LE |
PYP 8 الصف الخامس الابتدائى | 10700 LE | 6860 LE | 3840 LE |
MYP
الصف | اجمالي المصاريف | القسط الاول | القسط الثاني |
---|---|---|---|
MYP 1 الصف السادس الابتدائى | 14060 LE | 8660 LE | 5400 LE |
MYP 2 الصف الاول الاعدادي | 14060 LE | 8660 LE | 5400 LE |
MYP 3 الصف الثاني الاعدادي | 14060 LE | 8660 LE | 5400 LE |
MYP 4 الصف الثالث الاعدادي | 14060 LE | 8660 LE | 5400 LE |
MYP 5 الصف الاول الثانوي | 13500 LE | 8380 LE | 5120 LE |
DP
الصف | اجمالي المصاريف | القسط الاول | القسط الثاني |
---|---|---|---|
DP 1 الصف الثاني الثانوي الابتدائى | 20100 LE | 12075 LE | 8025 LE |
DP 2 الصف الثالث الثانوي الابتدائى | 20100 LE | 12075 LE | 8025 LE |